Сервис "Реммоторс" ремонт трансформаторов и элетродвигателей
Телефоны 8-499-343-74-64; 8-926-344-31-00; 8-965-376-44-10
Цены на капитальный ремонт общепромышленных |
Цены на капитальный ремонт лифтовых электродвигателей (Руб) |
|||||||||
электродвигателей переменного тока (Руб) | ||||||||||
(кВт) | 3000 | 1500 | 1000 | 750 | Тип | Мощн. | Частота вращ. | Цена | ||
До1квт | 1191,00 | 1233,00 | 1365,00 | 1524,00 | электродвигателя | кВт | об/мин | руб. | ||
1,1 | 2456,00 | 2658,00 | 2855,00 | 3069,00 | 4АНФ160S-6/18 | 3 | 950/283 | 10440,00 | ||
1,5 | 2887,00 | 3055,00 | 3252,00 | 3518,00 | АСФ62-6/18 | 3,5 | 960/280 | 10800,00 | ||
2,2 | 3315,00 | 3518,00 | 3682,00 | 3718,00 | АСФ2 72-6/18 | 3,55 | 950/276 | 13440,00 | ||
3 | 3777,00 | 3888,00 | 3942,00 | 4176,00 | АН180-6/24 | 3,65 | 900/200 | 13680,00 | ||
4 | 4679,00 | 5067,00 | 5804,00 | 6298,00 | 4АНФ180S-6/24 | 4,5 | 940/293 | 13920,00 | ||
5,5 | 5314,00 | 5740,00 | 6634,00 | 7431,00 | АНП 4,5 | 4,5 | 900/200 | 13920,00 | ||
6,3 | 5740,00 | 6173,00 | 6836,00 | 9103,00 | АНП 4,5 | 4,5 | 900/200 | 13920,00 | ||
7,5 | 6298,00 | 6741,00 | 7491,00 | 9500,00 | АСФ82-6/24 | 7 | 950/195 | 17760,00 | ||
11 | 8597,00 | 9292,00 | 10285,00 | 14399,00 | 4АНФ255М-6/24 | 9 | 950/221 | 26430,00 | ||
15 | 9916,00 | 11079,00 | 11971,00 | 15125,00 | АСФ2 91-6/24 | 7,1 | 945/206 | 28920,00 | ||
18,5 | 11521,00 | 11971,00 | 14043,00 | 17424,00 | 4АН280МВ-6/24 | 14 | 950/205 | 35080,00 | ||
22 | 13673,00 | 14014,00 | 16768,00 | 19099,00 | АСФ2 93-6/24 | 14 | 920/195 | 35080,00 | ||
30 | 15469,00 | 16930,00 | 19804,00 | 24140,00 | VТМ 250А-6/24 | 5 | 950/225 | 195840,00 | ||
37 | 19266,00 | 21825,00 | 24918,00 | 32128,00 | 4АФ,250МАС-6/24 | 16 | 950/195 | 35160,00 | ||
45 | 24227,00 | 27426,00 | 32135,00 | 36451,00 | 5АНф 200МВ-6/24 | 7,5/1,9 | 900/200 | 23760,00 | ||
55 | 28605,00 | 32101,00 | 40597,00 | 55083,00 | ||||||
75 | 38294,00 | 40263,00 | 50276,00 | 60838,00 | ||||||
90 | 43778,00 | 44144,00 | 55048,00 | 75098,00 | ||||||
100 | 44653,00 | 47523,00 | 60825,00 | 77764,00 | ||||||
110 | 51113,00 | 55546,00 | 72044,00 | 79106,00 | ||||||
132 | 57388,00 | 64908,00 | 80385,00 | 110405,00 | ||||||
160 | 74493,00 | 86297,00 | 108337,00 | 128979,00 | ||||||
200 | 83389,00 | 91897,00 | 127272,00 | 147272,00 | ||||||
Свыше 75,0 | Цена оговаривается дополнительно | |||||||||
I. Коэффициенты к таблице: | ||||||||||
1. Ремонт крановых и метталлургических электродвигателей с фазным ротором | 2 | |||||||||
2. Ремонт только фазного ротора | 1 | |||||||||
3. Ремонт двухскоростных однообмоточных электродвигателей | 1,7 | |||||||||
4. Ремонт двухскоростных двухобмоточных электродвигателей (кроме лифтовых) | 2,4 | |||||||||
5. Ремонт трех- и четырехскоростных электродвигателей | 3 | |||||||||
6. Ремонт электродвигателей иностранных фирм | 1,5 | |||||||||
7. Ремонт однофазных электродвигателей | 1,6 | |||||||||
8. Ремонт только статора | 0,95 | |||||||||
9. Ремонт спецэлектродвигателей переменного тока - отдельная калькуляция | ||||||||||
10. Ремонт асинхронных электродвигателей без смены обмоток (разборка, сушка, пропитка лаком, испытания) 0,3 | ||||||||||
11. Ремонт электродвигателей менее 750 об/мин с учетом коэффициента | 1,3 | |||||||||
12. Полный ремонт насосов «Гном» 2 | ||||||||||
13. ремонт электродвигателей типа: ВЗГ,5А, АЗЛ, ИВ 1,2 | ||||||||||
Примечание: | ||||||||||
1. При перемотке только статора кранового эл.двигателя п.1 не применяется. | ||||||||||
2. При наличии в сдаваемых в ремонт электродвигателей нескольких отличий,коэффициенты перемножаются. | ||||||||||
1. Срочность ремонта (до 5-ти дней) | 1,3 | |||||||||
2. Снятие муфт, шкивов с вала, шестерни и т.д. | 1,1 | |||||||||
3. Модернизация эл.двигателя с изменением мощности, частоты вращения, напряжения | 1,3 | |||||||||
4. Отсутствие обмотки статора электродвигателя | 1,2 | |||||||||
5. Цены на ремонт представленны без учета стоимости подшипников |