Сервис "Реммоторс" ремонт трансформаторов и элетродвигателей
Телефоны 8-499-343-74-64; 8-926-344-31-00; 8-965-376-44-10
| Цены на капитальный ремонт общепромышленных электродвигателей переменного тока (Руб) | Мощн. | Частота вращения электродвигателя | ||||||||||||
| (кВт) | 3000 | 1500 | 1000 | 750 | ||||||||||
| 1,1 | 4400,00 | 4800,00 | 5500,00 | 6000,00 | ||||||||||
| 1,5 | 6100,00 | 6400,00 | 6800,00 | 7400,00 | ||||||||||
| 2,2 | 7100,00 | 7400,00 | 7500,00 | 7900,00 | ||||||||||
| 3 | 7900,00 | 8500,00 | 8900,00 | 9200,00 | ||||||||||
| 4 | 10000,00 | 10800,00 | 12600,00 | 13400,00 | ||||||||||
| 5,5 | 11300,00 | 12200,00 | 14100,00 | 15700,00 | ||||||||||
| 6,3 | 12200,00 | 13300,00 | 14700,00 | 19400,00 | ||||||||||
| 7,5 | 13500,00 | 14700,00 | 16200,00 | 20300,00 | ||||||||||
| 11 | 18400,00 | 20000,00 | 22000,00 | 28200,00 | ||||||||||
| 15 | 21300,00 | 23600,00 | 25900,00 | 32500,00 | ||||||||||
| 18,5 | 25000,00 | 27600,00 | 32000,00 | 39200,00 | ||||||||||
| 22 | 30600,00 | 31500,00 | 39400,00 | 43000,00 | ||||||||||
| 30 | 34700,00 | 38200,00 | 44700,00 | 54000,00 | ||||||||||
| 37 | 43300,00 | 49100,00 | 56100,00 | 72300,00 | ||||||||||
| 45 | 54500,00 | 61800,00 | 72400,00 | 82100,00 | ||||||||||
| 55 | 67400,00 | 75400,00 | 95500,00 | 128700,00 | ||||||||||
| 75 | 90300,00 | 94800,00 | 99800,00 | 143500,00 | ||||||||||
| 90 | 104100,00 | 103900,00 | 129600,00 | 176900,00 | ||||||||||
| 100 | 110100,00 | 113900,00 | 144200,00 | 183400,00 | ||||||||||
| 110 | 120700,00 | 130700,00 | 169900,00 | 186300,00 | ||||||||||
| 132 | 147100,00 | 166300,00 | 206100,00 | 282800,00 | ||||||||||
| 160 | 190800,00 | 221600,00 | 277700,00 | 314000,00 | ||||||||||
| 200 | 214200,00 | 235700,00 | 313500,00 | 340000,00 | ||||||||||
| I. Коэффициенты к таблице | ||||||||||||||
| 1. Ремонт крановых и метталлургических электродвигателей с фазным ротором | 2 | |||||||||||||
| 2. Ремонт только фазного ротора | 1 | |||||||||||||
| 3. Ремонт двухскоростных однообмоточных электродвигателей | 1,8 | |||||||||||||
| 4. Ремонт двухскоростных двухобмоточных электродвигателей (кроме лифтовых) | 2,5 | |||||||||||||
| 5. Ремонт трех- и четырехскоростных электродвигателей | 3,2 | |||||||||||||
| 6. Ремонт электродвигателей иностранных фирм | 1,5 | |||||||||||||
| 7. Ремонт однофазных электродвигателей | 1,6 | |||||||||||||
| 8. Ремонт только статора | 0,95 | |||||||||||||
| 9. Ремонт спецэлектродвигателей переменного тока - отдельная калькуляция | ||||||||||||||
| 10. Ремонт асинхронных электродвигателей без смены обмоток (разборка, сушка, пропитка лаком, испытания) | 0,3 | |||||||||||||
| 11. Ремонт электродвигателей менее 750 об/мин с учетом коэффициента | 1,3 | |||||||||||||
| 12. Полный ремонт насосов «Гном» | 2 | |||||||||||||
| 13. ремонт электродвигателей типа: ВЗГ,5А, АЗЛ, ИВ | 1,2 | |||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||||
| 1. При перемотке только статора кранового эл.двигателя п.1 не применяется. | ||||||||||||||
| 2. При наличии в сдаваемых в ремонт электродвигателей нескольких отличий,коэффициенты перемножаются. | ||||||||||||||
| 1. Срочность ремонта (до 3 дней) | 1,5 | |||||||||||||
| 2. Снятие муфт, шкивов с вала, шестерни и т.д. | 1,1 | |||||||||||||
| 3. Модернизация эл.двигателя с изменением мощности, частоты вращения, напряжения | 1,3 | |||||||||||||
| 4. Отсутствие обмотки статора электродвигателя | 1,2 | |||||||||||||
| Ремонт электродвигателей включает а себя: Перемотка,пропитка,замена подшипников, эл. испытания. | ||||||||||||||
